Village & Panchayats
Name of Administrative Circle: Noklak
| SL. NO. | NAME OF Town/Village |
|---|---|
| 1 | Noklak Hq. |
| 2 | Pangsha(New) |
| 3 | Pangsha(Old) |
| 4 | Dan |
| 5 | Wansoi |
| 6 | Nokyan |
| 7 | Nokyan B |
| 8 | Noklak Village |
| 9 | Kusong |
| 10 | ITC Dan(Pangsha) |
Name of Administrative Circle: Nokhu
| SL. NO. | NAME OF Town/Village |
|---|---|
| 1 | Langnok |
| 2 | Nokhu Hq. |
| 3 | Nokhu |
| 4 | Aniashu |
| 5 | Kingpao |
| 6 | Choklangan |
| 7 | Nokhu Noking |
Name of Administrative Circle: Panso
| SL. NO. | NAME OF Town/Village |
|---|---|
| 1 | Tswuwao |
| 2 | Yokao |
| 3 | Lengnyu |
| 4 | Lumoking(UR) |
| 5 | Ekhao |
| 6 | Panso Hq. |
| 7 | Tsangkoi(UR) |
| 8 | Patho Noking |
| 9 | Pathso |
| 10 | Kingniu |
Name of Administrative Circle: Thonoknyu
| SL. NO. | NAME OF Town/Village |
|---|---|
| 1 | Sanglao |
| 2 | New Sanglao |
| 3 | Peshu |
| 4 | Thongtsu(UR) |
| 5 | Peshu Nyukya |
| 6 | Wui |
| 7 | Chilliso |
| 8 | Jejeiking |
| 9 | Kengjong |
| 10 | Thonoknyu Hq. |
| 11 | Thonoknyu |
| 12 | Thoktsur |
| 13 | Chipur |
| 14 | Pang |
| 15 | Thongsonyu |
| 16 | Pangking |
| 17 | Thangoun |
| 18 | New Sanglao Longding (UR) |
| 19 | Tukhingkiu |
*UR – Unrecognised